Co. Heli Anhui, ΕΠΕ ρίψη Hefei & εργοστάσιο σφυρηλατημένων κομματιών
Τόπος καταγωγής: | Hefei Κίνα |
Μάρκα: | CNH JOHNDEER BUHLER KUBOTA |
Πιστοποίηση: | IATF16949 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 |
Αριθμό μοντέλου: | Υπηρεσία cOem διαθέσιμη |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 μονάδες |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | παλέτα κοντραπλακέ ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 2 - 6 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 μονάδες/μήνα |
Βάρος: | 312 | Υπηρεσία cOem: | Διαθέσιμος |
---|---|---|---|
Φιάλη: | 2000 χιλ. * 1200 χιλ. * 450/300 χιλ. | Εφαρμογή: | Αγροτικά μηχανήματα |
Γραμμή χυτηρίων: | Άμμος ρητίνης | όνομα: | Άξονας |
Υψηλό φως: | ο όλκιμος σίδηρος,ο όλκιμος χυτοσίδηρος,Άξονας ρίψεων της ADI |
Σίδηρος που πετά της ADI ρίψεων μικρή ποσότητα διάστασης κυλίνδρων την ακριβή αποδεκτή
1. Πληροφορίεςπροϊόντων
Όνομα | Άξονας | Υλικό | ADI 1050 - 3 | |
Βάρος | κλ | 312 | Εφαρμογή | Αγροτικά μηχανήματα |
Τιμή | USD/kg | Διαπραγμάτευση | Νόμισμα | GBP ΕΥΡ ΔΟΛ ΗΠΑ RMB |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ανατίναξη πυροβολισμών και λείανση από το ρομπότ | |||
Γραμμή χυτηρίων | Άμμος ρητίνης | Φιάλη | 2000 χιλ. * 1200 χιλ. * 450/300 χιλ. | |
Πληρωμή | 30 ημέρες μετά από να στείλει | Συσκευασία | Παλέτα/κιβώτιο κοντραπλακέ | |
Όροι του εμπορίου | EXW FOB CIF DDU | ![]() |
||
Εάν επίστρωμα εγχυτήρων | ναι | |||
Εάν επίστρωμα τέρματος | ναι | |||
Εάν θερμική επεξεργασία | ναι | |||
Εάν επεξεργαμένος στη μηχανή | ναι |
2. Ροή παραγωγής
3. Εξασφάλιση ποιότητας
4. Πλεονεκτήματα
1. Πράσινη καταδειγμένη χυτήριο επιχείρηση | ![]() |
2. Διάφορη τεχνολογία ρίψης και αρκετοί αυτόματη γραμμή παραγωγής |
|
3. Επαρκείς ικανότητα & παράδοση εγκαίρως | |
4. Υψηλή ποιότητα ρίψης με το PPM 1000 | |
5. Ανταγωνιστική τιμή | |
6. Να είστε κύριοι ενός μεγάλου αριθμού υψηλού σημείου πελάτες σε όλο τον κόσμο |
|
7. Μικρές ποσότητα & μεγάλη ποσότητα αποδεκτές | |
8. COem διαθέσιμος |
5. Εξοπλισμός
6. Περισσότερες πληροφορίες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jimmy He
Τηλ.:: 86-13635694910